
| 27.12.1571 | Geburt in Weil der Stadt |
| 1577 - 1589 | Schulausbildung (Deutsche Schule, Lateinschule, Klosterschulen) |
| 1589 - 1594 | Theologiestudium in Tübingen. Kepler wird während seines allgemeinbildenden Grundstudiums zum überzeugten Anhänger des Heliozentrischen Weltbilds |
| 1594 - 1600 | Landschaftsmathematiker in Graz |
| 1597 | Erste Heirat |
| 1600 - 1601 | Am kaiserlichen Hof in Prag zunächst als Assistent Tycho Brahes, dann als |
| 1601 - 1627 | Kaiserlicher Mathematiker von Rudolph II., Matthias und Ferdinand II. von Habsburg. Projekt: Schaffung von Planetentafeln von nie dagewesener Genauigkeit |
| 1612 - 1626 | Landschaftsmathematiker in Linz (zusätzlich zum Posten des Kaiserlichen Mathematikers) |
| 1612 | Tod der ersten Frau |
| 1613 | Zweite Heirat |
| 1615 - 1621 | Kepler organisiert die Verteidigung seiner Mutter, gegen die ein Zivilprozess wegen Hexerei angestrengt wurde |
| 1627 | Druck der Planetentafeln in Ulm |
| 1628 - 1630 | Mathematiker bei Wallenstein in Sagan |
| 15.11.1630 | Tod in Regensburg |
